営業開始 | 11月 ~ 2月 | 3月 ~ 4月 | 5月 ~ 8月 | 9月 ~ 10月 |
---|---|---|---|---|
09:00 | ~ 17:30 | ~ 18:00 | ~ 18:30 | ~ 18:00 |
バギー・カー | |||
---|---|---|---|
ファミリーコース(4人乗り) | 30分 | 240,000 ウォン | |
マウンテンコース(2人乗り) | 30分 | 110,000 ウォン | |
オルムコース (2人乗り) | 20分 | 80,000 ウォン | |
- 5歳以上の搭乗可能で、5歳〜13歳まで運転外保護者が同乗する必要が あります |
|||
ATV | |||
ATV-人生コース | 12km | 50,000 ウォン | |
ATV-追憶コース | 8km | 40,000 ウォン | |
ATV-オルレコース(初歩) | 4.5km | 30,000 ウォン | |
- 2人以上、17歳以上から利用可能、お子様同乗時10,000ウォンが加算されます。 |
|||
射撃 | |||
クレー射撃 | 16 発 | 45,000 ウォン | |
小銃射撃 | 12 発 | 35,000 ウォン | |
拳銃射撃 | 10 発~12 発/24 発 | 35,000 ウォン/70,000 ウォン | |
*韓国警察庁の指針に基づき、射撃場をご利用のお客様には身分証明書(パスポートなど)のご提示、パスポート番号及び連絡先のご記入をお願いしております。 |
|||
狩猟 | |||
一般キジ猟(1組:2人以上) | 1人あたり/クレー練習射撃+装備レンタル+狩猟 | 200,000 ウォン | |
ATVキジ猟 (1組-2人以上) | 1人あたり/クレー練習射撃+ATV体験+狩猟 | 200,000 ウォン | |
*捕獲されたキジが詰まる。 |